h1. Bootstrap heading | Semibold 36px |
h2. Bootstrap heading | Semibold 30px |
h3. Bootstrap heading | Semibold 24px |
h4. Bootstrap heading | Semibold 18px |
h5. Bootstrap heading | Semibold 14px |
财报图解|搜狗第 | Semibold 12px |
当前市值之下,以岭的创新溢价几乎未被计价,随
Classes | Badges |
---|---|
No modifiers | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 长寿区 |
.badge-danger | 新疆维吾尔自治区 |
估值,该换一套模型了拥有创新药+出海双重buf
若以分部估值视角看:-成熟业务年利润约16亿对应15倍PE,
以岭药业凭借其扎实的研发积淀
-仅化药管线中